위원회명 | 설치 목적 및 주요 기능 | 규정 |
---|---|---|
감사위원회 |
관련 법규와 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결 |
규정 보기 |
인사위원회 |
회사의 사외이사 후보 추천과 보상정책의 수립 및 보상수준 결정의 객관성과 정당성을 확보하기 위해 구성 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이사 후보를 의결하며 등기이사 보수 한도를 의결하고 회사의 성과평가 및 보상체계 등을 심의 |
규정 보기 |
ESG위원회 |
이사회의 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의, 의결 이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 경영사항에 대하여 사전 심의 |
규정 보기 |
재무위원회 |
당사 정관에 의거하여 구성 주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결 |
규정 보기 |
구분 | 성명 | 직책 | 선임일 | 임기 | 전문 분야 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 김종현 | 대표이사, 이사회 의장 재무위원회 위원 |
2022.12.01 | 3년 | |
기타비상무이사 | 신현식 | 인사위원회 위원장, 재무위원회 위원 | 2024.03.22 | 3년 | |
사외이사 | 이윤정 | ESG위원회 위원장, 감사위원회 위원, 인사위원회 위원 | 2024.03.22 | 3년 | 브랜드 |
최우석 | 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 재무위원회 위원 | 2023.03.24 | 3년 | 회계 | |
김용래 | 감사위원회 위원, ESG위원회 위원, 인사위원회 위원 | 2024.03.22 | 3년 | 산업정책 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|
2024년 08월 08일 | 보고 : 자회사 영업 보고 | 보고 |
보고 : 2분기 재무실적 보고 | 보고 | |
보고 : 24년 준법경영시스템 경영검토 보고 | 보고 | |
보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
2024년 05월 09일 | 보고 : 24년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 |
보고 : 1분기 재무실적 보고 | 보고 | |
보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
보고 : 자회사 영업 보고 | 보고 | |
보고 : 외부감사인 2023년 감사결과 평가 | 기타 | |
2024년 02월 22일 | 1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 | 가결 |
2호 : 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건 | 가결 | |
3호 : 2023년 결산 검토 및 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |
보고 : 자회사 영업 보고 | 보고 | |
보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
보고 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 기타 | |
2024년 02월 15일 | 1호 : 2024년 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 |
보고 : 2024년 감사위원회 운영계획 보고 | 보고 | |
보고 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
보고 : 외부전문가 내부회계관리제도 평가지원 결과 보고 | 보고 | |
보고 : 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 안내 | 기타 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|
2024년 08월 08일 | 보고 : 내부거래 현황보고 | 보고 |
보고 : 지속가능경영보고서 발간보고 | 보고 | |
2024년 05월 09일 | 보고 : ESG 중대성평가 검토결과 보고 | 보고 |
2024년 03월 22일 | 1호 : 위원장 선임의 건 | 가결 |
보고 : 자회사 ESG 경영 보고 | 보고 | |
2024년 02월 22일 | 1호 : 2023년 배당안 심의의 건 | 가결 |
보고 : 2024년 ESG위원회 운영 계획 | 보고 | |
2024년 02월 07일 | 1호 : 차기 주주환원정책 심의의 건 | 가결 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|
2024년 03월 05일 | 1호 : 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
2024년 02월 07일 | 1호 : 2024년 등기이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
2호 : 성과격려금 지급의 건 심의 | 가결 | |
보고 : 2023년도 등기이사 보수 집행 실적의 건 | 보고 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|
운영현황 정보가 없습니다. |
연도 | 외부감사인 | 선임일 | 계약기간 | 감사의견 |
---|---|---|---|---|
2023년 | 삼일회계법인 | 2022.12.22 감사위원회 승인 | 3년 | - |
2022년 | 안진회계법인 | 2021.12.15 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2021년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2020년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2019년 | 안진회계법인 | 2018.12.10 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2018년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2017년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2016년 | 안진회계법인 | 2016.02.25 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2015년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2014년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2013년 | 안진회계법인 | 2013.02.07 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2012년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2011년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2010년 | 안진회계법인 | 2010.02.19 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2009년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2008년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |
2007년 | 삼일회계법인 | 2007.02.09 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
2006년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |