단위 : 억원 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 123,915 | 134,025 | 128,337 | 134,452 | 139,019 |
유동자산 | 64,959 | 67,277 | 63,666 | 67,397 | 67,636 |
비유동자산 | 58,956 | 66,748 | 64,671 | 67,055 | 71,383 |
부채총계 | 72,461 | 77,081 | 67,835 | 67,085 | 68,583 |
유동부채 | 47,874 | 49,032 | 45,300 | 42,714 | 39,188 |
비유동부채 | 24,587 | 28,049 | 22,534 | 24,371 | 29,395 |
자본총계 | 51,454 | 56,944 | 60,502 | 67,367 | 70,436 |
자본금 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
기타 | 49,269 | 54,759 | 58,317 | 65,182 | 68,251 |
순차입금 | 12,024 | 10,907 | 1,523 | -1,450 | 1,596 |
* 20년 숫자는 DL이앤씨 분할로 인한 중단사업 회계처리 미반영 (분할 전 대림산업 기준)
단위 : 억원 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 81,807 | 120,040 | 121,196 |
유동자산 | 25,127 | 30,027 | 28,183 |
비유동자산 | 56,680 | 90,013 | 93,013 |
부채총계 | 37,940 | 74,012 | 75,862 |
유동부채 | 14,609 | 23,231 | 31,236 |
비유동부채 | 23,331 | 50,781 | 44,626 |
자본총계 | 43,867 | 46,028 | 45,334 |
자본금 | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
기타 | 42,480 | 44,641 | 43,947 |
순차입금 | 29,373 | 43,303 | 47,340 |